產品列表PRODUCTS LIST
Spursil C18 迪馬 液相色譜柱
Spursil(思博爾)HPLC 柱是以高純硅膠為基質,采用*的極性改性技術生產的色譜柱。這個系列的色譜柱不但保留了傳統硅膠基質反相色譜柱的性能,而且又增加了一些新的特性 :
•
填料表面具有極性基團,適合于高水流動相條件下的分離
•
增強了對親水性、極性化合物的保留能力
•
*的選擇性和優異的分離度 • • pH
常規 C18 色譜柱在高水流動相條件下長時間操作,經常會出現 “柱塌陷" 現象,造成分析物的保留時間和分離度驟降。Spursil(思博爾)HPLC 柱由于采用*的極性改性技術,通過引入極性基團使其表面更容易被水潤濕,從而有效地避免了該現象的發生。此外,Spursil(思博爾)HPLC 柱在高有機流動相下表現同樣出色,能在 LC-MS 測試中加快去溶劑化的過程,從而有效提高 LC-MS 的檢測靈敏度。Spursil(思博爾)HPLC 柱的流動相適用范圍可以從 100% 水相到 100% 有機相,使方法開發更加簡單易行。
Spursil(思博爾)HPLC 柱包括 Spursil C18 和 Spursil C18-EP 兩款,二者由于采用不同的極性改性技術,固定相的極性具有明顯的差別,廣泛適用于各種親水性、極性化合物的分離。
訂貨信息
規格 | 貨號 |
Spursil C18 3μm 150×3.0mm | 82023 |
Spursil C18 3μm 150×4.6mm | 82018 |
Spursil C18 3μm 250×2.1mm | 82015 |
Spursil C18 3μm 250×3.0mm | 82024 |
Spursil C18 3μm 250×4.6mm | 82020 |
Spursil C18 3μm 30×2.1mm | 82030 |
Spursil C18 3μm 30×3.0mm | 82029 |
Spursil C18 3μm 30×4.6mm | 82031 |
Spursil C18 3μm 50×2.1mm | 82004 |
Spursil C18 3μm 50×3.0mm | 82021 |
Spursil C18 3μm 50×4.6mm | 82016 |
Spursil C18 5μm 100×3.0mm | 82026 |
Spursil C18 5μm 100×4.6mm | 82011 |
Spursil C18 5μm 150×3.0mm | 82027 |
Spursil C18 5μm 150×4.6mm | 82001 |
Spursil C18 5μm 250×3.0mm | 82028 |
Spursil C18 5μm 250×4.6mm | 82006 |
Spursil C18 5μm 30×3.0mm | 82032 |
Spursil C18 5μm 30×4.6mm | 82034 |
Spursil C18 5μm 50×3.0mm | 82025 |
Spursil C18 5μm 50×4.6mm | 82010 |
Silversil C18 5μm 250×4.6mm | 99202 |
Silversil C18 5μm 100×4.6mm | 99203 |
Silversil C18 5μm 150×4.6mm | 99201 |
Spursil C18 3μm 100×2.1mm | 82012 |
Spursil C18 3μm 100×3.0mm | 82022 |
Spursil C18 3μm 100×4.6mm | 82017 |
Spursil C18 3μm 150×2.1mm | 82013 |
Spursil C18-EP訂貨信息
規格 | 訂貨號 |
Spursil C18-EP 3μm 50 x 3.0mm | 82121 |
Spursil C18-EP 3μm 50 x 4.6mm | 82116 |
Spursil C18-EP 5μm 100 x 3.0mm | 82126 |
Spursil C18-EP 5μm 100 x 4.6mm | 82111 |
Spursil C18-EP 5μm 150 x 3.0mm | 82127 |
Spursil C18-EP 5μm 150 x 4.6mm | 82101 |
Spursil C18-EP 5μm 250 x 3.0mm | 82128 |
Spursil C18-EP 5μm 250 x 4.6mm | 82106 |
Spursil C18-EP 5μm 30 x 3.0mm | 82132 |
Spursil C18-EP 5μm 30 x 4.6mm | 82134 |
Spursil C18-EP 5μm 50 x 3.0mm | 82125 |
Spursil C18-EP 5μm 50 x 4.6mm | 82110 |
Spursil C18-EP 3μm 150 x 3.0mm | 82123 |
Spursil C18-EP 3μm 150 x 4.6mm | 82118 |
Spursil C18-EP 3μm 250 x 2.1mm | 82115 |
Spursil C18-EP 3μm 250 x 3.0mm | 82124 |
Spursil C18-EP 3μm 250 x 4.6mm | 82120 |
Spursil C18-EP 3μm 30 x 2.1mm | 82130 |
Spursil C18-EP 3μm 30 x 3.0mm | 82129 |
Spursil C18-EP 3μm 30 x 4.6mm | 82131 |
Spursil C18-EP 3μm 50 x 2.1mm | 82104 |
Spursil C18-EP 3μm 100 x 2.1mm | 82112 |
Spursil C18-EP 3μm 100 x 3.0mm | 82122 |
Spursil C18-EP 3μm 100 x 4.6mm | 82117 |
Spursil C18-EP 3μm 150 x 2.1mm | 82113 |
Spursil C18 迪馬 液相色譜柱
Spursil C18 迪馬 液相色譜柱
上一篇:88008 2.7μm 150×4.6mmNavigatorsil C18 迪馬 液相色譜柱
下一篇:86007 2.7μm 50×3.0mmLeapsil C18 迪馬 液相色譜柱
返回列表>>相關產品